Статистика прохождения уровней (#301/66740, tl.en.cx)  "I’m Lovin’ It 100к1"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 Уровень 6 Уровень 7 Уровень 8 Уровень 9 Уровень 10 Уровень 11 Уровень 12 Уровень 13 Уровень 14 Уровень 15 Уровень 16 Уровень 17 Уровень 18 Уровень 19 Уровень 20 Уровень 21 Уровень 22 Уровень 23 Уровень 24 Уровень 25 Уровень 26 Уровень 27 Уровень 28 Уровень 29 Уровень 30 Итоговый балл:
1 Ekb 7 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]8 [1/1]5 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]7 [1/1]9 [1/1] 8,87
2 Акуна Матата 10 [1/1]7 [1/1]8 [1/1]7 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]7 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]7 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]7 [1/1]9 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]10 [1/1]7 [1/1]9 [1/1]9 [1/1]8 [1/1]9 [1/1] 8,7
3 Выхухоль мозга 7 [1/1]9 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]9 [1/1]9 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]9 [1/1]7 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]5 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]6 [1/1]6 [1/1]9 [1/1]7 [1/1]9 [1/1]9 [1/1]10 [1/1]9 [1/1] 8,6
4 Angry Beard 8 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]7 [1/1]8 [1/1]5 [1/1]7 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]5 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]9 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]9 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]9 [1/1]7 [1/1]6 [1/1] 8,17
5 Нада вмазать! 9 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]7 [1/1]5 [1/1]7 [1/1]7 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]6 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]9 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]8 [1/1]5 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]7 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]6 [1/1]9 [1/1]6 [1/1]9 [1/1]8 [1/1]7 [1/1]9 [1/1] 8,03
6 Команда сына маминой подруги 8 [1/1]6 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]7 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]9 [1/1]9 [1/1]7 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]9 [1/1]8 [1/1]5 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]7 [1/1]6 [1/1]10 [1/1]5 [1/1]9 [1/1]9 [1/1]7 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]7 [1/1]9 [1/1] 7,93
7 Открытое акционерное общество "Анал-Карнавал" 9 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]9 [1/1]9 [1/1]6 [1/1]7 [1/1]9 [1/1]9 [1/1]9 [1/1]8 [1/1]5 [1/1]7 [1/1]6 [1/1]5 [1/1]10 [1/1]5 [1/1]10 [1/1]5 [1/1]6 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]6 [1/1]9 [1/1]6 [1/1]9 [1/1]8 [1/1]9 [1/1]10 [1/1] 7,9
8 Тлен какой-то 2 [1/1]----------------------------- 0,07
9 НеугомонныеИмбаНигеры 2 [1/1]----------------------------- 0,07
10 Caltech ------------------------------ -
11 USS Enterprise ------------------------------ -
12 Иностранец с табуреткой ------------------------------ -